Tipster ROUSNIKO
| Pos | Country | Tipster | No Tips | Stake | AVG Odds |
HR | Profit | Yield | Fol | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Month | Total | AVG | ||||||||
| 42 | 233 | 21 | 23300 | 100 | 1.24 | 86 % | 1185 | 5 % | |||
Montly Analysis
| Month | No Tips | Stake | AVG Odds |
HR | Profit | Yield | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Month | Total | AVG | |||||
| June | 29 | 21 | 2900 | 100 | 1.38 | 76 % | 85 | 3 % |
| May | 13 | 21 | 1300 | 100 | 1.42 | 69 % | -81 | -6 % |
| April | 1 | 22 | 100 | 100 | 1.36 | 100 % | 36 | 36 % |
| March | 4 | 25 | 400 | 100 | 1.52 | 50 % | -103 | -26 % |
| February | 4 | 21 | 400 | 100 | 1.18 | 100 % | 72 | 18 % |
| January | 31 | 21 | 3100 | 100 | 1.12 | 94 % | 135 | 4 % |
| December | 25 | 21 | 2500 | 100 | 1.12 | 92 % | 90 | 4 % |
| November | 26 | 21 | 2600 | 100 | 1.25 | 88 % | 218 | 8 % |
| October | 26 | 21 | 2600 | 100 | 1.24 | 92 % | 347 | 13 % |
| September | 22 | 21 | 2200 | 100 | 1.21 | 95 % | 344 | 16 % |
| August | 29 | 21 | 2900 | 100 | 1.23 | 72 % | -370 | -13 % |
| July | 28 | 21 | 2800 | 100 | 1.32 | 86 % | 345 | 12 % |
Latest Tips For: ROUSNIKO
| Flag | Date | Event | Selection | Odd | Stake | Result | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| International: | 27-06 22:00 |
Panama - England | England | 4.35 |
60 | ||
| International: | 26-06 20:00 |
Senegal - Iraq | 1X | 1.04 |
100 | ||
| Iceland: | 25-06 20:15 |
Breidablik - Vikingur R | X2 | 1.18 |
100 | ||
| Sweden: | 24-06 18:00 |
Karlbergs - Piteaa | Karlbergs | 1.38 - |
100 | ||
| International: | 23-06 21:00 |
England - Ghana | 1X | 1.02 |
100 | ||
| International: | 22-06 22:00 |
France - Iraq | France | 3.52 |
80 | ||
| International: | 21-06 17:00 |
Spain - Saudi Arab | Spain | 3.42 |
80 | ||
| Estonia: | 20-06 15:00 |
Fci Levadi - Nomme Jk K | Fci Levadi | 1.36 |
100 | ||
| Norway: | 19-06 18:00 |
Ranheim - Lyn | 1X | 1.18 |
100 | ||
| Australia: | 19-06 10:30 |
Gold Coast - Magic Unit | Gold Coast | 1.18 |
100 | ||
| Estonia: | 17-06 17:00 |
Nomme Unit - Fci Levadi | Fci Levadi | 1.18 |
100 | ||
| International: | 16-06 20:00 |
France - Senegal | France | 5.35 |
50 | ||
| International: | 15-06 20:00 |
Belgium - Egypt | Belgium | 5.05 |
50 | ||
| International: | 15-06 17:00 |
Spain - Cape Verde | Spain | 3.45 |
80 | ||
| International: | 14-06 15:00 |
Germany - Curacao | Germany | 3.42 |
80 | ||
| Latvia: | 13-06 14:00 |
Grobina - Rfs | Rfs | 1.19 |
100 | ||
| Lithuania: | 12-06 18:00 |
Zalgiris V - Riteriai | Zalgiris V | 1.17 |
100 | ||
| International: | 11-06 20:00 |
Mexico - South Afri | 1X | 1.09 |
100 | ||
| International: | 10-06 21:00 |
England - Costa Rica | 1X | 1.02 |
100 | ||
| International: | 09-06 18:00 |
Russia - Trinidad A | Russia | 1.06 |
100 | ||
| International: | 08-06 20:10 |
France - Northern I | 1X | 1.01 |
100 | ||
| Argentina: | 07-06 19:00 |
Deportivo - Almirante | 1X | 1.09 |
100 | ||
| International: | 05-06 18:00 |
Russia - Burkina Fa | 1X | 1.05 |
100 | ||
| International: | 04-06 20:00 |
Spain - Iraq | Spain | 1.06 |
100 | ||
| International: | 03-06 12:30 |
Philippine - Guam | Philippine | 1.03 |
100 | ||
| International: | 02-06 18:00 |
Morocco - Madagascar | Morocco | 1.10 |
100 | ||
| Iceland: | 01-06 20:15 |
Throttur R - Grindavik | 1X | 1.09 |
100 | ||
| International: | 31-05 22:30 |
Brazil - Panama | 12 | 1.07 |
100 | ||
| Faroe Islands: | 30-05 19:00 |
Klaksvik - Eb/streymu | Klaksvik | 1.10 |
100 | ||
| Latvia: | 29-05 16:00 |
Riga Fc - Grobina | Riga Fc | 1.11 |
100 | ||
| International: | 28-05 23:00 |
Cerro Port - Sporting C | 1X | 1.11 |
100 | ||
| Iceland: | 27-05 20:15 |
Fylkir - Leiknir Re | 1X | 1.01 |
100 | ||
| Bosnia And Herzegovina: | 26-05 17:00 |
Borac Banj - Posusje | Borac Banj | 1.29 |
100 | ||
| Latvia: | 25-05 17:00 |
Rfs - Fk Tukums | Rfs | 1.15 - |
100 | ||
| Poland: | 24-05 15:30 |
Wisla Krak - Pogon Sied | Wisla Krak | 1.29 |
100 | ||
| Kazakhstan: | 23-05 14:00 |
Kairat Alm - Kaisar Kyz | Kairat Alm | 1.26 |
100 | ||
| Croatia: | 22-05 17:15 |
Hajduk Spl - Vukovar 91 | Hajduk Spl | 1.18 |
100 | ||
| Ukraine: | 21-05 13:30 |
Shakhtar D - Fc Kolos K | Shakhtar D | 1.30 |
100 | ||
| Egypt: | 20-05 18:00 |
Pyramids F - Smouha Sc | Pyramids F | 1.31 |
100 | ||
| Israel: | 19-05 18:30 |
Hapoel Bee - Maccabi Te | 1X | 1.17 |
100 | ||
| England: | 18-05 20:00 |
Arsenal - Burnley | Arsenal | 1.11 |
100 | ||
| Italy: | 17-05 14:00 |
Inter - Verona | 1X | 1.06 |
100 | ||
| Portugal: | 16-05 15:30 |
Fc Porto - Santa Clar | 1X | 1.04 |
100 | ||
| France: | 15-05 18:30 |
Dijon - Orleans | 1X | 1.11 |
100 | ||
| Spain: | 14-05 20:30 |
Real Madri - Real Ovied | Real Madri | 1.28 |
100 | ||
| Scotland: | 13-05 20:00 |
Hearts - Falkirk | 1X | 1.08 |
100 | ||
| Israel: | 12-05 18:00 |
Hapoel Tel - Hapoel Pet | 1X | 1.08 |
100 | ||
| Italy: | 11-05 16:45 |
Ssc Napoli - Bologna | Ssc Napoli | 1.57 |
100 | ||
| France: | 10-05 20:00 |
Paris Sain - Brest | Paris Sain | 1.20 |
100 | ||
| Turkiye: | 09-05 18:00 |
Galatasara - Antalyaspo | Galatasara | 1.16 |
100 |






